SAFS
 
 
                                   * ±Û·Î¹ú·Î¶Ç    
 
 







    # Mobile page service : safs.kr/m [ play store Sept register ]

    # World's best under/over and handicap pick forever free !!
    # 365 day pick ( odds avg 1.80 over ) 100 % all free     # recent picks : 18 game

    # 70% target by the end of 2023!! / odds are based on overseas betting companies

   #league pick#    [ All ]   [ MLB ]   [ NBA ]   [ Football ]   [ NPB ]   [ NHL ]   [ EU ice ]  

date time league home away   odds forecast analyisis   result
 
 05-04 (sat) 23:00 F/LaLiga Girona Barcellona   1.91 >2.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-04 (sat) 23:00 F/LaLiga Sociedad Las palmas   1.91 <2.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-04 (sat) 23:00 F/Ligue 1 Le havre Strasbourg   1.91 <2.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-04 (sat) 23:00 F/Ligue 1 Metz Rennes   1.91 >2.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-04 (sat) 23:00 F/Seria A Monza Lazio   1.91 <2.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-04 (sat) 10:00 MLB ARI SDN   1.91 <9.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-04 (sat) 10:00 NBA DAL LAC   1.91 >206.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-04 (sat) 10:00 NBA ORL CLE   1.91 >200.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-04 (sat) 09:00 MLB HOU SEA   1.91 <8.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-04 (sat) 08:00 MLB NYY DET   1.91 <7.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-04 (sat) 07:00 MLB CIN BAL   1.91 <9.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-04 (sat) 07:00 MLB PIT COL   1.91 <8.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-04 (sat) 07:00 MLB TBA NYM   1.91 <8.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-04 (sat) 07:00 MLB WAS TOR   1.91 <9.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 
 
 
 
 05-03 (fri) 23:00 F/Bundesliga Hoffenheim RB Leipzig   1.91 >2.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-03 (fri) 23:00 F/Ligue 1 Toulouse Montpellie   1.91 >2.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-03 (fri) 18:30 KBO Samsung Lotte   1.91 <10.5 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-03 (fri) 18:30 KBO SSG NC   1.91 <11 »ó¼¼ºÐ¼®       
 05-03 (fri) 18:30 KBO LG Doosan   1.91 <10.5 4 : 6    1   
 05-03 (fri) 18:00 NPB Seibu Soft   1.91 <5.5 1 : 0    1   
 05-03 (fri) 18:00 NPB Yom Hanshin   1.91 >5.5 8 : 5    1   
 05-03 (fri) 14:00 NPB Yakult Chun   1.91 >6.5 5 : 3    1   
 05-03 (fri) 13:00 NPB Orix Nippon   1.91 <5.5 0 : 3    1   
 05-03 (fri) 09:00 NBA PHIL NY   1.91 <201.5 115 : 118    3   
 05-03 (fri) 07:30 NBA IND MIL   1.91 <214.5 120 : 98    3   
 05-03 (fri) 02:00 MLB BAL NYY   1.91 <9.5 7 : 2    1   
 05-03 (fri) 02:00 MLB BOS SAN   1.91 <9.5 1 : 3    1   
 05-03 (fri) 02:00 MLB NYM CHC   1.91 <8.5 7 : 6    3   
 
 05-02 (thr) 18:30 KBO NC LG   1.91 <11.5 4 : 5    1   
 05-02 (thr) 10:00 MLB ARI LAD   1.91 <8.5 0 : 8    1   
 05-02 (thr) 09:00 NBA LAC DAL   1.91 >206.5 93 : 123    1   
 05-02 (thr) 09:00 NBA BOS MIA   1.91 <199.5 118 : 84    3   
 05-02 (thr) 08:00 MLB NYM CHC   1.91 <7.5 0 : 1    1   
 05-02 (thr) 05:00 MLB LAA PHI   1.91 >8.0 1 : 2    3   
 05-02 (thr) 04:00 MLB OKC PIT   1.91 <8.5 4 : 0    1   
 05-02 (thr) 04:00 MLB SEA ATL   1.91 <7.5 2 : 5    1   
 
 05-01 (wed) 18:30 KBO KIA KT   1.91 <10.5 9 : 1    1   
 05-01 (wed) 18:30 KBO Hanwha SSG   1.91 <11 7 : 8    3   
 05-01 (wed) 18:00 NPB Soft Raku   1.91 >6.5 3 : 4    1   
 05-01 (wed) 18:00 NPB Hiro Hanshin   1.91 >5.5 2 : 2    3   
 05-01 (wed) 18:00 NPB Orix Lotte   1.91 <6.5 3 : 6    3   
 05-01 (wed) 18:00 NPB Yom Yakult   1.91 >5.5 0 : 4    3   
 05-01 (wed) 10:30 NBA MIL IND   1.91 <214.5 115 : 92    1   
 05-01 (wed) 10:00 MLB ARI LAD   1.91 <10.0 4 : 3    1   
 05-01 (wed) 10:00 MLB LAA PHI   1.91 >8.5 5 : 7    1   
 05-01 (wed) 10:00 MLB OKC PIT   1.91 <8.5 5 : 2    1   
 05-01 (wed) 10:00 MLB SEA ATL   1.91 <7.5 3 : 2    1   
 05-01 (wed) 10:00 MLB SDN CIN   1.91 <7.5 6 : 4    3   
 05-01 (wed) 09:00 NBA CLE ORL   1.91 >199.5 104 : 103    1   
 05-01 (wed) 09:00 MLB HOU CLE   1.91 <9.5 10 : 9    3   
 05-01 (wed) 08:00 MLB CHW MIN   1.91 >8.5 5 : 6    1   
 05-01 (wed) 08:00 MLB NYM CHC   1.91 <7.5 4 : 2    1   
 05-01 (wed) 08:00 NBA NY PHI   1.91 >201.5 112 : 106    1   
 05-01 (wed) 08:00 MLB MIL TBA   1.91 <7.5 -8 : 2    3   
 05-01 (wed) 07:00 MLB BAL NYY   1.91 >9.5 4 : 2    3   
 
 04-30 (tue) 18:30 KBO Doosan Samsung   1.91 >9.5 4 : 0    3   
 04-30 (tue) 18:30 KBO Lotte Kiwoom   1.91 <10.5 7 : 9    3   
 04-30 (tue) 18:00 NPB Hiro Hanshin   1.91 >4.5 1 : 7    1   
 04-30 (tue) 18:00 NPB Seibu Nippon   1.91 >4.5 1 : 2    3