* 글로벌로또    
 
 
SAFS


* 각 경기의 분석 항목을 클릭하거나, 결과를 클릭하면 각 경기별 분석 정보(A4 6~7장 분량)를 보실 수 있습니다.
: 최고조 , : 상승 , : 안정 , : 하락 , : 슬럼프

일자
Date
  홈 팀
Home
선발
Starting
결과
Result
  원정팀
Away
선발
Starting
홈승
1
원정
2
추천
Tips
개인
Free Bet
10-02  [5_11] 요코하마    분석 [2_3] 요미우리    --
10-02  [8_9] 히로시마    분석 [11_2] 야쿠르트    --
10-01  [7_12] 라쿠텐    분석 [5_4] 지바롯데    2.55 1.54 --
10-01  [5_11] 요코하마    분석 [8_9] 히로시마    1.54 2.55 --
10-01  [12_7] 세이부    분석 [3_8] 닛폰햄    2.05 1.80 --
10-01  [1_6] 소프트뱅    분석 [10_1] 오릭스    1.86 1.95 --
09-30  [12_15] 디트로이    분석 [30_9] 시카고W    2.95 1.42 --
09-30  [1_6] 소프트뱅    분석 [10_1] 오릭스    1.47 2.75 --
09-30  [8_19] 애리조나    분석 [2_8] 샌디에고    2.65 1.54 --
09-30  [6_20] 뉴욕양키    분석 [23_12] 피츠버그    2.55 1.57 --
09-30  [13_3] 시애틀    분석 [26_22] 오클랜드    2.55 1.57 --
09-30  [3_23] 클리블랜    분석 [11_11] 휴스턴    2.40 1.62 --
09-30  [28_25] 콜로라도    분석 [1_1] LA다저    1.66 2.30 --
09-30  [24_21] 토론토    분석 [29_2] 마이애미    2.30 1.66 --
09-30  [27_28] LA에인    분석 [21_5] 텍사스    1.66 2.30 --
09-30  [4_10] 한신    분석 [5_11] 요코하마    1.60 2.35 --
09-30  [17_27] 미네소타    분석 [7_4] 볼티모어    2.20 1.71 --
09-30  [25_17] 워싱턴    분석 [4_16] 필라델피    1.71 2.20 --
09-30  [19_24] 샌프란시    분석 [16_18] St.루    2.15 1.74 --
09-30  [12_7] 세이부    분석 [3_8] 닛폰햄    2.10 1.76 --
09-30  [7_12] 라쿠텐    분석 [5_4] 지바롯데    1.80 2.05 --
09-30  [4_6] 밀워키    분석 [10_30] 뉴욕메츠    1.91 1.91 --
09-30  [15_13] 시카고C    분석 [22_26] 신시내티    1.86 1.95 --
09-30  [9_7] 애틀란타    분석 [14_14] 캔자스시    1.95 1.86 --
09-30  [18_29] 보스턴    분석 [20_10] 탬파베이    1.90 1.90 --
09-29  [28_25] 콜로라도    2 : 13 [1_1] LA다저    1.36 3.25 --
09-29  [25_17] 워싱턴    6 : 3 [4_16] 필라델피    1.43 2.90 --
09-29  [3_8] 닛폰햄    2 : 6 [1_6] 소프트뱅    2.30 1.91 --
09-29  [7_12] 라쿠텐    1 : 8 [10_1] 오릭스    2.50 1.58 --
09-29  [19_24] 샌프란시    6 : 5 [16_18] St.루    2.40 1.62 --
09-29  [24_21] 토론토    1 : 8 [29_2] 마이애미    2.40 1.62 --
09-29  [27_28] LA에인    8 : 9 [21_5] 텍사스    1.66 2.30 --
09-29  [12_7] 세이부    0 : 2 [5_4] 지바롯데    2.30 1.64 --
09-29  [8_9] 히로시마    3 : 4 [9_5] 주니치    2.25 1.68 --
09-29  [6_20] 뉴욕양키    4 : 9 [23_12] 피츠버그    2.15 1.74 --
09-29  [18_29] 보스턴    2 : 7 [20_10] 탬파베이    2.15 1.74 --
09-29  [15_13] 시카고C    3 : 0 [22_26] 신시내티    2.15 1.74 --
09-29  [11_2] 야쿠르트    5 : 4 [2_3] 요미우리    2.15 1.74 --
09-29  [3_23] 클리블랜    3 : 4 [11_11] 휴스턴    1.76 2.10 --
09-29  [9_7] 애틀란타    2 : 1 [14_14] 캔자스시    2.05 1.80 --
09-29  [4_10] 한신    7 : 6 [5_11] 요코하마    1.80 2.05 --
09-29  [12_15] 디트로이    0 : 4 [30_9] 시카고W    1.91 1.91 --
09-29  [17_27] 미네소타    2 : 9 [7_4] 볼티모어    1.91 1.91 --
09-29  [4_6] 밀워키    6 : 0 [10_30] 뉴욕메츠    1.91 1.91 --
09-29  [13_3] 시애틀    7 : 6 [26_22] 오클랜드    1.91 1.91 --
09-29  [8_19] 애리조나    0 : 5 [2_8] 샌디에고    1.91 1.91 --
09-28  [9_7] 애틀란타    3 : 0 [14_14] 캔자스시    2.65 1.54 --
09-28  [24_21] 토론토    5 : 15 [29_2] 마이애미    2.65 1.54 --
09-28  [11_2] 야쿠르트    7 : 2 [4_10] 한신    2.65 1.50 --
09-28  [25_17] 워싱턴    9 : 1 [4_16] 필라델피    1.55 2.60 --
09-28  [28_25] 콜로라도    4 : 11 [1_1] LA다저    1.55 2.60 --
09-28  [6_20] 뉴욕양키    2 : 4 [23_12] 피츠버그    2.55 1.57 --
09-28  [17_27] 미네소타    2 : 7 [7_4] 볼티모어    2.55 1.57 --
09-28  [13_3] 시애틀    2 : 0 [26_22] 오클랜드    2.55 1.57 --
09-28  [12_15] 디트로이    4 : 1 [30_9] 시카고W    2.40 1.62 --
09-28  [27_28] LA에인    2 : 5 [21_5] 텍사스    1.64 2.35 --
09-28  [7_12] 라쿠텐    2 : 5 [10_1] 오릭스    1.60 2.35 --
09-28  [12_7] 세이부    1 : 5 [5_4] 지바롯데    2.25 1.68 --
09-28  [8_9] 히로시마    1 : 8 [2_3] 요미우리    2.25 1.68 --
09-28  [18_29] 보스턴    1 : 2 [20_10] 탬파베이    2.15 1.74 --
09-28  [19_24] 샌프란시    3 : 6 [16_18] St.루    2.15 1.74 --
09-28  [8_19] 애리조나    3 : 5 [2_8] 샌디에고    2.15 1.74 --
09-28  [3_23] 클리블랜    2 : 5 [11_11] 휴스턴    2.15 1.74 --
09-28  [15_13] 시카고C    1 : 0 [22_26] 신시내티    2.05 1.80 --
09-28  [3_8] 닛폰햄    7 : 6 [1_6] 소프트뱅    1.83 2.00 --
09-28  [4_6] 밀워키    8 : 4 [10_30] 뉴욕메츠    1.83 2.00 --
09-27  [17_27] 미네소타    6 : 8 [29_2] 마이애미    3.00 1.41 --
09-27  [25_17] 워싱턴    4 : 7 [14_14] 캔자스시    1.57 2.55 --
09-27  [2_3] 요미우리    3 : 1 [9_5] 주니치    1.58 2.45 --
09-27  [12_15] 디트로이    4 : 3 [20_10] 탬파베이    2.40 1.62 --
09-27  [1_1] LA다저    7 : 2 [2_8] 샌디에고    2.15 1.74 --
09-27  [6_20] 뉴욕양키    10 : 1 [7_4] 볼티모어    2.05 1.80 --
09-27  [28_25] 콜로라도    10 : 8 [16_18] St.루    1.83 2.00 --
09-27  [30_9] 시카고W    7 : 0 [27_28] LA에인    1.86 1.95 --
09-27  [26_22] 오클랜드    3 : 2 [21_5] 텍사스    1.86 1.95 --
09-27  [23_12] 피츠버그    2 : 5 [4_6] 밀워키    1.86 1.95 --
09-27  [8_9] 히로시마    3 : 2 [4_10] 한신    1.95 1.86 --
09-26  [1_6] 소프트뱅    2 : 4 [12_7] 세이부    1.34 3.35 --
09-26  [8_19] 애리조나    8 : 2 [19_24] 샌프란시    2.80 1.45 --
09-26  [17_27] 미네소타    8 : 3 [29_2] 마이애미    2.65 1.54 --
09-26  [4_16] 필라델피    9 : 6 [15_13] 시카고C    2.65 1.54 --
09-26  [9_7] 애틀란타    분석 [10_30] 뉴욕메츠    2.55 1.57 --
09-26  [3_8] 닛폰햄    2 : 1 [7_12] 라쿠텐    1.58 2.45 --
09-26  [23_12] 피츠버그    2 : 1 [4_6] 밀워키    1.66 2.30 --
09-26  [8_9] 히로시마    4 : 6 [11_2] 야쿠르트    1.60 2.35 --
09-26  [24_21] 토론토    6 : 1 [18_29] 보스턴    2.15 1.74 --
09-26  [1_1] LA다저    4 : 3 [2_8] 샌디에고    2.15 1.74 --
09-26  [6_20] 뉴욕양키    7 : 9 [7_4] 볼티모어    2.05 1.80 --
09-26  [5_4] 지바롯데    2 : 4 [10_1] 오릭스    1.80 2.05 --
09-26  [3_23] 클리블랜    5 : 2 [22_26] 신시내티    2.05 1.80 --
09-26  [11_11] 휴스턴    1 : 8 [13_3] 시애틀    1.80 2.05 --
09-26  [5_11] 요코하마    4 : 12 [2_3] 요미우리    1.83 2.00 --
09-26  [28_25] 콜로라도    2 : 5 [16_18] St.루    1.83 2.00 --
09-26  [30_9] 시카고W    4 : 3 [27_28] LA에인    1.86 1.95 --
09-26  [26_22] 오클랜드    1 : 5 [21_5] 텍사스    1.86 1.95 --
09-26  [25_17] 워싱턴    0 : 3 [14_14] 캔자스시    1.86 1.95 --
09-26  [12_15] 디트로이    7 : 1 [20_10] 탬파베이    1.90 1.90 --
09-25  [17_27] 미네소타    1 : 4 [29_2] 마이애미    3.00 1.41 --
09-25  [12_15] 디트로이    2 : 1 [20_10] 탬파베이    2.55 1.57 --
09-25  [6_20] 뉴욕양키    3 : 5 [7_4] 볼티모어    2.40 1.62 --


** 4 경기 / 0 경기 승(0%) / 4 경기 패

** 7 경기 / 3 경기 승(43%) / 4 경기 패